ナレーション/リーディング/他
| 宵山コンサート 近藤正臣&火野正平 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 京都会館 第1ホール 1983/7/16 | ||||||||
|
|
||||||||
| ジョイントコンサート 近藤正臣VS火野正平 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 新宿厚生年金 大ホール 1983/10/28 | ||||||||
|
|
||||||||
| TOKYO HILTON INTERNATIONAL X!mas ディナーショー | ||||||||
![]() |
||||||||
| 東京ヒルトンインターナショナル 1984/12/23 | ||||||||
|
|
||||||||
| 男・ロマン・愛・正臣 コンサート | ||||||||
![]() |
||||||||
| 渋谷公会堂 1985/9/23 | ||||||||
|
|
||||||||
| MIYAKO HOTEL OSAKA Xmas Show ディナーショー | ||||||||
![]() |
||||||||
| 都ホテル大阪 1985/12/22 | ||||||||
|
|
||||||||
| Christmas Holidays in Capitol Tokyu ディナーショー | ||||||||
![]() |
||||||||
| キャピトル東急 1986/12/26 | ||||||||
|
|
||||||||
| アカサカ魅惑のクリスマス ディナーショー | ||||||||
![]() |
||||||||
| 赤坂東急ホテル 1987/12/23 | ||||||||
|
|
||||||||
| トワイライト★スペシャル ディナー&ダンディトークショー ディナーショー | ||||||||
![]() |
||||||||
| ホテルエドモンド 1988/6/17 | ||||||||
|
|
||||||||
| 東京佼成ウィンオーケストラ ファミリーコンサート 語り | ||||||||
![]() |
脚本/演出: | 貴島研二 | ||||||
| 美術: | 三原康博 | 近藤正臣 | ||||||
| 照明: | 龍前正夫 | |||||||
| 振付: | 名倉加代子 | |||||||
| 普門館 大ホール 1989/10/22 | ||||||||
|
|
||||||||
| LOVE LETTERS 朗読劇 | ||||||||
![]() |
作: | A.R.ガーニーjr | 役名: | |||||
| 訳/演出: | 青井陽治 | アンディ | 近藤正臣 | |||||
| メリッサ | 水谷良重 | |||||||
![]() |
||||||||
| PARCO劇場 1992/8/16-8/17 |
||||||||
|
|
||||||||
| LOVE LETTERS (再演) 朗読劇 | ||||||||
![]() |
作: | A.R.ガーニーjr | 役名: | |||||
| 訳/演出: | 青井陽治 | アンディ | 近藤正臣 | |||||
| メリッサ | 水谷良重 | |||||||
| 札幌 道新ホール 1993/12/4 | ||||||||
|
|
||||||||
| 「ジョルジュ」 ドラマ・リーディング with ピアノコンサート 朗読劇 | ||||||||
![]() |
作: | 斎藤 燐 | Wキャスト | |||||
| 演出/美術: | 佐藤 信 | #組 | ||||||
| ピアノ演奏: | 住友郁治 | ジョルジュ・サンド | 鳳 蘭 | |||||
| ショパン | 近藤正臣 | |||||||
| ♭組 | ||||||||
| ジョルジュ・サンド | 渡辺美佐子 | |||||||
| ショパン | 村井国夫 | |||||||
| 世田谷パブリックシアター 1999/6/4-6/6 |
||||||||
|
|
||||||||
| 春琴称 −朗読劇− 紀尾井朗読スペシャル | ||||||||
![]() |
演出: | 金子こうじろう | キャスト: | |||||
| 美術協力: | 朝倉 摂 | 近藤正臣 | ||||||
| スーパーバイザー: | 北村文典 | 小原清耿 | ||||||
| 葛タカ女 | ||||||||
| 榊原利彦 | ||||||||
| 毬谷友子 | ||||||||
| 紀尾井 小ホール 2002/7/12-7/13 |
||||||||
|
|
||||||||
| 久保田万太郎を読む 第一回ドラマティック・リーディング | ||||||||
![]() |
演出: | 井上 思 | Aプロ | |||||
| 証明: | 佐藤正弘(ASG) | 「釣堀にて」 | ||||||
| 効果: | 青木タイヘイ (ステージオフィス) |
信夫 | 岡田 正 | |||||
| 直七 | 近藤正臣 | |||||||
| 協力: | ドラマスティックダンス"0" | けい | 南谷朝子 | |||||
| 上谷 忠(J.C LIP) | 春次 | 難波真奈美 | ||||||
| 和中 | 大石継太 | |||||||
| 「十三夜」 | ||||||||
| 斎藤主計 | すまけい | |||||||
| もよ | 難波真奈美 | |||||||
| 原田せき | 南谷朝子 | |||||||
| 高坂録之助 | 近藤正臣 | |||||||
| Bプロ | ||||||||
| 「招待券」 | ||||||||
| 山脇 | すまけい | |||||||
| 濱田 | 近藤正臣 | |||||||
| 絹子 | 難波真奈美 | |||||||
| 「みおつくし」 | ||||||||
| 兼吉 | 大石継太 | |||||||
| おさき | 南谷朝子 | |||||||
| 喜和蔵 | すまけい | |||||||
| 久萬冶 | 岡田 正 | |||||||
| 吉松 | 三村晃弘 | |||||||
| 『久保田万太郎と私』 | 全員 | |||||||
| すみだパークスタジオ内ドラマスティックダンス"0"タジオ 2004/10/24-10/29 | ||||||||
|
|
||||||||
| 平家物語の夕べ 語り | ||||||||
![]() |
巻第一 祇園精舎 | 琵琶語り | 上原まり | |||||
| 殿上闇討 | 映像 | 野村萬斎 | ||||||
| 巻第九 敦盛最期 | 語り | 岡橋和彦 | ||||||
| 能管 | 設楽瞬山 | |||||||
| ワークショップ 「祇園精舎」を語る |
||||||||
| 継盛 | 語り | 近藤正臣 | ||||||
| 尺八 | 設楽瞬山 | |||||||
![]() |
巻第十二 六代 | 琵琶語り | 上原まり | |||||
| 語り | 岡橋和彦 | |||||||
| お囃子 | 藤舎呂英 |
|||||||
| 藤舎花帆 |
||||||||
| 笛 | 福原 寛 |
|||||||
| 大坂市中央公会堂 2005/7/11 |
||||||||
|
|
||||||||
| 平家物語の夕べ 島田正吾七回忌追悼公演 語り | ||||||||
| 企画・構成 | 橘幸治郎 | 「祇園精舎」 琵琶 | 岩佐鶴丈 | |||||
| 演出 | 笠井賢一 | 「祇王」 語り | 平野啓子 | |||||
| 舞台監督・照明 | 小関英男 | 尺八 | 設楽瞬山 | |||||
| 音響 | 稲垣良治 | 琵琶 | 岩佐鶴丈 | |||||
|
衣装 | 細田ひな子 | 「大原御幸」(映像)語り | 島田正吾 | ||||
| 主催 | 「平家物語」を聴く会 | 「六道之沙汰」 語り | 高木美智子 | |||||
| 協力 | 潟nゴロモ | 琵琶 | 岩佐鶴丈 | |||||
| 後援 | 赤間神社全国平家会 | 「維盛のものがたり」語り | 近藤正臣 | |||||
| 尺八 | 設楽瞬山 | |||||||
| 司会・解説 | 笠井賢一 | 「女院死去」(映像)語り | 島田正吾 | |||||
| 日本消防会館(ニッショーホール) 2010/11/27 | ||||||||
|
|
||||||||
| 那珂川町 「平家物語」の世界 語り | ||||||||
|
構成・演出 | 内池望博 | 「祇園精舎」 琵琶 | 熊田かほり | ||||
| 振付 | 尾上菊紫郎 | 「パンルディスカッション」 | 甲木恵都子、他 | |||||
| 映像 「緒環」 | 鶴澤清治 | |||||||
| 豊竹呂勢太夫 | ||||||||
| 映像「祇園精舎」 語り | 中村吉右衛門 | |||||||
| 音楽 | 喜多郎 | |||||||
| 「大宰府落」 語り | 平野啓子 | |||||||
| 鼓 | 藤舎名 | |||||||
| 鼓 | 藤舎名生 | |||||||
| 「横笛」 語り | 近藤正臣 | |||||||
| 緒川たまき |
||||||||
| 平野啓子 | ||||||||
| 笛 | 藤舎名生 | |||||||
| 鼓 | 藤舎呂英 | |||||||
| 琵琶 | 熊田かほり | |||||||
| ミリカローデン那珂川会館20周年記念 2013/9/21 | ||||||||
|
|
||||||||